Cisco 2901 Hwic Slots

UCS E-Series Server Blade | 3900 | 2900 | 1900 | Description |
UCS-E160D-M1/K9 | √ | UCS-E,DoubleWide,6CoreCPU,2x8G SD,1x8G RDIMM,1-3 HDD Data SheetQ&A | ||
UCS-E160D-M2/K9 | √ | √ | UCS-E,DoubleWide,6CoreCPU,2x8G SD,1x8GRDIMM,1-3 HDD. Note: Not available for the Cisco 2911 and 2901 | |
UCS-E160DP-M1/K9 | √ | UCS-E,DblWide,6CoreCPU,2x8GSD,1x8GRDIMM,1-2HDD,1PCIe Data SheetQ&A | ||
UCS-E180D-M2/K9 | √ | UCS-E,DoubleWide,8CoreCPU,2x8G SD,1x8G RDIMM,1-3 HDD | ||
UCS-E140D-M1/K9 | √ | √ | UCS-E,DoubleWide,4CoreCPU,2x8G SD,1x8GRDIMM,1-3 HDD Data SheetQ&A Note: Not available for the Cisco 2911 and 2901 | |
UCS-E140DP-M1/K9 | √ | √ | UCS-E,DblWide,4CoreCPU,2x8GSD,1x8GRDIMM,1-2HDD,1PCIe Data SheetQ&A Note: Not available for the Cisco 2911 and 2901 | |
UCS-E140S-M1/K9 | √ | √ | UCS-E,SingleWide,4Cor CPU,2x8G SD,1x8GBUDIMM,1-2 HDD Data SheetQ&A Note: Not available for the Cisco 2901 | |
UCS-E140S-M2/K9 | √ | √ | UCS E-Series, Single-Wide, Intel Xeon E3 1100 v2 Quad Core processor, 8GB RAM, 2 SD cards | |
UCS-EN120S-M2/K9 | √ | √ | UCS E-Series Network Compute Engine, 2CoreCPU, 4-16GB RAM, 1-2 HDD, 1-2 SD Cards | |
UCS-EN120E-54/K9 | √ | √ | √ | UCS E-Series NCE DW-EHWIC, 2C Rangeley, 4GB RAM , 50GB HDD |
UCS-EN120E-58/K9 | √ | √ | √ | UCS E-Series NCE DW-EHWIC, 2C Rangeley, 8GB RAM , 50GB HDD |
UCS-EN120E-108/K9 | √ | √ | √ | UCS E-Series NCE DW-EHWIC, 2C Rangeley, 8GB RAM , 100GB HDD |
UCS-EN120E-208/K9 | √ | √ | √ | UCS E-Series NCE DW-EHWIC, 2C Rangeley, 8GB RAM , 200GB HDD |
SM-SRE-910-K9 | √ | √ | Services Ready Engine (SRE) Service Module, 4 GB of DRAM, x2 512-GB Hard Drive, 2-GB USB Flash Data SheetQ&AMore Information | |
SM-SRE-710-K9 | √ | √ | Services Ready Engine (SRE) Service Module, 2 GB of DRAM, 512-GB Hard Drive, 512-MB USB Flash Data SheetQ&AMore Information | |
ISM-SRE-300-K9 | √1 | √ | √1 | Services Ready Engine (SRE) Internal Service Module, 512 MB of DRAM, 4-GB USB Flash Data SheetQ&AMore Information Note: Not available for the Cisco 1941W, 3925E, and 3945E |
VPN and Security | 3900 | 2900 | 1900 | |
ISM-VPN-39 | √ | 3DES/AES/SUITE-B VPN Encryption module Data SheetQ&A Note: Not available for the Cisco 3925E and 3945E | ||
ISM-VPN-29 | √ | 3DES/AES/SUITE-B VPN Encryption module Data SheetQ&AMore Information | ||
ISM-VPN-19 | √ | 3DES/AES/SUITE-B VPN Encryption module Data SheetQ&A Note: Not available for the Cisco 2901 | ||
Ethernet Switch | 3900 | 2900 | 1900 | |
SM-X-ES3-16-P | √ | √ | Cisco SM-X Layer 2/3 EtherSwitch Service Module for Cisco 4451-X and Cisco 2900 and 3900 Series Integrated Services Routers Data SheetQ&A | |
SM-X-ES3-24-P | √ | √ | Cisco SM-X Layer 2/3 EtherSwitch Service Module for Cisco 4451-X and Cisco 2900 and 3900 Series Integrated Services Routers Data SheetQ&A | |
SM-X-ES3D-48-P | √ | √ | Cisco SM-X Layer 2/3 EtherSwitch Service Module for Cisco 4451-X and Cisco 2900 and 3900 Series Integrated Services RoutersNote: Not available for 2901 or 2911 | |
SM-D-ES3G-48-P | √ | √ | Enhanced EtherSwitch, L2/L3, Double-Wide Service Module, 48 Gb Ethernet, 2 Small Form-Factor Pluggable (SFP) ports, Power over Ethernet (PoE) Data SheetQ&A | |
SM-D-ES3-48-P | √ | √ | Enhanced EtherSwitch, L2/L3, Double-Wide Service Module, 48 Fast Ethernet, 2 SFP, PoE Data SheetQ&A | |
SM-ES3G-24-P | √ | √ | Enhanced EtherSwitch, L2/L3, Service Module, 24 Gb Ethernet, PoE Data SheetQ&A | |
SM-ES3-24-P | √ | √ | Enhanced EtherSwitch, L2/L3, Service Module, 23 Fast Ethernet, 1 Gb Ethernet, PoE Data SheetQ&A | |
SM-ES3G-16-P | √ | √ | Enhaced EtherSwitch, L2/L3, Service Module, 16 Gb Ethernet, PoE Data SheetQ&A | |
SM-ES3-16-P | √ | √ | Enhanced EtherSwitch, L2/L3, SM, 15 Fast Ethernet, 1 Gb Ethernet, PoE Data SheetQ&A | |
SM-D-ES2-48 | √ | √ | Enhanced EtherSwitch, L2, Double Wide Service Module, 48 Fast Ethernet, 2 SFP Data SheetQ&A | |
SM-ES2-24-P | √ | √ | Enhanced EtherSwitch, L2, Service Module, 23 Fast Ethernet, 1 Gb Ethernet, PoE Data SheetQ&A | |
SM-ES2-24 | √ | √ | Enhanced EtherSwitch, L2, Service Module, 23 Fast Ethernet, 1Gb Ethernet Data SheetQ&A | |
SM-ES2-16-P | √ | √ | Enhanced EtherSwitch, L2, Service Module, 15 Fast Ethernet, 1 Gb Ethernet, PoE Data SheetQ&A | |
SM-D-ES3G-48-P SM-D-ES3-48-P | √ | √ | SM-D-ES3 Data Sheet | |
SM-D-ES2-48 | √ | √ | SM-D-ES2-48 Data Sheet | |
EHWIC-D-8ESG-P | √ | √ | √1 | 8-port double-wide Gb Ethernet switch EHWIC, PoE capable Data SheetQ&A |
EHWIC-D-8ESG | √ | √ | √1 | 8-port double-wide Gb Ethernet switch EHWIC Data SheetQ&A |
EHWIC-4ESG-P | √ | √ | √1 | 4-port single-wide Gb Ethernet switch EHWIC, PoE capable Data SheetQ&A |
EHWIC-4ESG | √ | √ | √1 | 4-port single-wide Gb Ethernet switch EHWIC Data SheetQ&A |
HWIC-D-9ESW-POE | √ | √ | √1 | 9-port Ethernet switch HWIC, PoE capable Data SheetQ&A Note: Not supported on the Cisco 1941W |
HWIC-4ESW-POE | √ | √ | √1 | 4-port Ethernet switch HWIC, PoE capable Data SheetQ&A Note: Not supported on the Cisco 1941W |
Ethernet Routed-Port | 3900 | 2900 | 1900 | |
SM-2GE-SFP-CU | √ | 2 port GE SFP service module Data Sheet | ||
EHWIC-1GE-SFP-CU | √ | √ | √ | EHWIC 1 port dual mode SFP(100M/1G) or GE(10M/100M/1G) Data SheetQ&A |
HWIC-2FE | √ | √ | √ | 2-port 10/100 Routed-Port HWIC Data SheetQ&A |
Wireless LAN and WAN | 3900 | 2900 | 1900 | |
EHWIC-4G-LTE-AU | √ | √ | √ | 4G LTE EHWIC for Australia, 800/900/1800/2100/2600 MHz |
EHWIC-4G-LTE-AT | √ | √ | √ | 4G LTE EHWIC for ATT, AWS/700 MHz, HSPA+ |
EHWIC-4G-LTE-BE | √ | √ | √ | 4G LTE EHWIC for Bell Canada, LTE AWS / HSPA+ |
EHWIC-4G-LTE-CA | √ | √ | √ | 4G LTE EHWIC for Canada, AWS/700 MHz, HSPA+ |
EHWIC-4G-LTE-GB | √ | √ | √ | 4G LTE EHWIC for Global, 800/900/1800/2100/2600 MHz |
EHWIC-4G-LTE-JP | √ | √ | √ | 4G LTE EHWIC for Japan NTT Docomo 2100 MHz / HSPA+ |
EHWIC-4G-LTE-ST | √ | √ | √ | 4G LTE EHWIC for Sprint, PCS 2500 MHz, EVDO |
EHWIC-4G-LTE-VZ | √ | √ | √ | 4G LTE EHWIC for Verizon, AWS/700 MHz, EVDO |
EHWIC-4G-LTE-V | √ | √ | √ | Dedicated 4G LTE EHWIC for Verizon Wireless Network, US (Verizon SKU) operates on LTE at 700MHz (band 13) with GPS Data SheetQ&A |
EHWIC-4G-LTE-A | √ | √ | √ | 4G LTE EHWIC for AT&T, 700 MHz Band 17, 850/1900/2100 MHz UMTS/HSPA Data SheetQ&A |
EHWIC-4G-LTE-G | √ | √ | √ | 4G LTE EHWIC for Europe, LTE 800/900/1800/ 2100/2600 MHz, 900/1900/2100 MHz UMTS/HSPA bands Data SheetQ&A |
EHWIC-3G-HSPA+7 | √ | √ | √ | (non-US) 3.7G HSPA+ Release 7 EHWIC w/ SMS/GPS (MC8705) Data SheetQ&A |
EHWIC-3G-HSPA+7-A | √ | √ | √ | ATT HSPA+ R7 EHWIC with SMS/GPS based on MC8705 Data SheetQ&A |
EHWIC-3G-HSPA-U | √ | √ | √ | 3.5G EHWIC (Non-US) HSPA/UMTS 850/900/1900/2100MHz with SMS/GPS Data Sheet |
EHWIC-3G-EVDO-V | √ | √ | √ | 3G EHWIC Verizon EV-DO Rev A/0/1xRTT 800/1900MHz with SMS/GPS Data Sheet |
EHWIC-3G-EVDO-S | √ | √ | √ | 3G EHWIC Sprint EV-DO Rev A/0/1xRTT 800/1900MHz with SMS/GPS Data Sheet |
EHWIC-3G-EVDO-B | √ | √ | √ | 3G EHWIC BSNL EV-DO Rev A/0/1xRTT 800/1900MHz with SMS/GPS Data Sheet |
HWIC-3G-CDMA-T | √ | √ | √ | 3G (for India only) HWIC TATA EVDO Rev A/0/1xRTT 800/1900MHz Q&AMore Information |
Voice Modules | ||||
Analog and Digital Voice/Fax | 3900 | 2900 | 1900 | |
NM-HDV2-2T1/E1 | √ | √ | IP Communications High-Density Digital Voice NM with 2 T1/E1 Data Sheet | |
NM-HDV2-1T1/E1 | √ | √ | IP Communications High-Density Digital Voice NM with 2 T1/E1 Data Sheet | |
NM-HDV2 | √ | √ | IP Communications High-Density Digital Voice NM with 2 T1/E1 Data Sheet | |
NM-HD-2VE | √ | √ | 2-slot IP Communications Enhanced Voice/Fax Network Module Data Sheet | |
NM-HD-2V | √ | √ | 2-slot IP Communications Voice/Fax Network Module Data Sheet | |
NM-HD-1V | √ | √ | 1-slot IP Communications Voice/Fax Network Module Data Sheet | |
EM-HDA-3FXS/4FXO | √ | √ | A 7-port expansion module with 3 FXS and 4 FXO ports Data Sheet | |
EM-HDA-6FXO | √ | √ | Six-port FXO voice/fax expansion module Data Sheet | |
EM3-HDA-8FXS/DID | √ | √ | 8-port voice/fax expansion module - FXS and DID Data Sheet | |
EVM-HD-8FXS/DID | √ | √ | High-density voice/fax extension module – 8 FXS/DID Data SheetQ&A | |
SM-D-72FXS | √ | √ | High-density analog gateway module - 72 port option Data Sheet | |
SM-D-48FXS-E | √ | √ | High-density analog gateway module - 48 port option Data Sheet | |
T1, E1, and G.703 Multiflex Trunk Voice and WAN Interface Cards | 3900 | 2900 | 1900 | |
VWIC3-4MFT-T1/E1 | √ | 4-port T1/E1 Voice / WAN w/ Drop & Insert Data Sheet Note: Supported on the Cisco 2911-3945E | ||
VWIC3-2MFT-T1/E1 | √ | √ | √ | 2-port T1/E1 Voice / WAN w/ Drop & Insert Data Sheet |
VWIC3-1MFT-T1/E1 | √ | √ | √ | 1-port T1/E1 Voice / WAN w/ Drop & Insert Data Sheet |
VWIC3-2MFT-G703 | √ | √ | √ | 2-port T1/E1 Voice / WAN w/ D&I & unstructured E1 (G703) Data Sheet |
VWIC3-1MFT-G703 | √ | √ | √ | 1-port T1/E1 Voice / WAN w/ D&I & unstructured E1 (G703) Data Sheet |
VWIC2-2MFT-T1/E1 | √ | √ | √ | 2-port T1/E1 Voice / WAN w/ Drop & Insert |
VWIC2-1MFT-T1/E1 | √ | √ | √ | 1-port T1/E1 Voice / WAN w/ Drop & Insert |
VWIC2-2MFT-G703 | √ | √ | √ | 2-port T1/E1 Voice / WAN w/ D&I & unstructured E1 (G703) |
VWIC2-1MFT-G703 | √ | √ | √ | 1-port T1/E1 Voice / WAN w/ D&I & unstructured E1 (G703) |
Voice Interface Cards | 3900 | 2900 | 1900 | |
EVM-HD-8FXS/DID | √ | √ | High-density voice/fax extension module – 8 FXS/DID Data Sheet | |
EM-4BRI-NT/TE | √ | √ | 4-port voice/fax expansion module BRI Data Sheet | |
VIC2-2BRI-NT/TE | √ | √ | 2-port VIC-BRI (NT and TE) Data Sheet | |
VIC3-4FXS/DID | √ | √ | 4-port FXS and DID voice/fax interface card Data Sheet | |
VIC3-2FXS/DID | √ | √ | 2-port FXS and DID voice/fax interface card Data Sheet | |
VIC3-2FXS-E/DID | √ | √ | 2-port FXS enhanced and DID voice/fax interface card Data Sheet | |
VIC3-2E/M | √ | √ | 2 port E&M voice/fax interface card Data Sheet | |
VIC2-4FXO | √ | √ | 4-port VIC-FXO (universal) Data Sheet | |
VIC2-2FXO | √ | √ | 2-port VIC-FXO (universal) Data Sheet | |
Packet Voice and Video Digital Signal Processor Modules 3 | 3900 | 2900 | 1900 | |
PVDM3-256 | √ | √ | 256-channel voice and video DSP module Q&A | |
PVDM3-192 | √ | √ | 192-channel voice and video DSP module Q&A | |
PVDM3-128 | √ | √ | 128-channel voice and video DSP module Data SheetQ&A | |
PVDM3-64 | √ | √ | 64-channel voice and video DSP module Data SheetQ&A | |
PVDM3-32 | √ | √ | 32-channel voice and video DSP module Data SheetQ&A | |
PVDM3-16 | √ | √ | 16-channel voice and video DSP module Data Sheet | |
Packet Voice Digital Signal Processor Modules 2 | 3900 | 2900 | 1900 | |
PVDM2-64 | √ | √ | 64-channel fax and voice DSP module Data SheetQ&A | |
PVDM2-48 | √ | √ | 48-channel fax and voice DSP module Data SheetQ&A | |
PVDM2-32 | √ | √ | 32-channel fax and voice DSP module Data SheetQ&A | |
PVDM2-16 | √ | √ | 16-channel fax and voice DSP module Data SheetQ&A | |
PVDM2-8 | √ | √ | 8-channel fax and voice DSP module Data SheetQ&A | |
Broadband | 3900 | 2900 | 1900 | |
EHWIC-VA-DSL-A | √ | √ | √ | Multi Mode VDSL2/ADSL/2/2+ EHWIC Annex A Data SheetQ&A |
EHWIC-VA-DSL-B | √ | √ | √ | Multi Mode VDSL2/ADSL/2/2+ EHWIC Annex B Data SheetQ&A |
EHWIC-VA-DSL-M | √ | √ | √ | Multi Mode VDSL2/ADSL/2/2+ EHWIC Annex M Data SheetQ&A |
EHWIC-4SHDSL-EA | √ | √ | √ | Multi Mode EFM/ATM SHDSL EHWIC Data SheetQ&A |
HWIC-4SHDSL-E | √ | √ | √ | 4-pair G.SHDSL HWIC with 2-wire, 4-wire, and 8-wire support Data SheetQ&A |
HWIC-2SHDSL | √ | √ | √ | 2-pair G.SHDSL HWIC with 2-wire and 4-wire support Data SheetQ&A |
Serial WAN Interface | 3900 | 2900 | 1900 | |
HWIC-1DSU-56K4 | √ | √ | √ | 1-Port 4-Wire 56/64 Kpbs CSU/DSU WAN Interface Card Datasheet |
NM-1T3/E3 | √ | √1 | 1-port clear-channel T3/E3 network module Data Sheet Note: Supported on the Cisco 2951-3945E | |
SM-X-1T3/E3 | √ | √ | One-port clear-channel T3/E3 Service Module Data SheetQ&A | |
HWIC-4T1/E1 | √ | √ | 4-port clear-channel T1/E1 HWIC Data Sheet | |
HWIC-4T | √ | √ | 4-port serial HWIC Data SheetQ&A | |
HWIC-1DSU-T1 | √ | √ | √ | 1-Port T1/Fractional T1 DSU/CSU High-Speed WAN Interface Card Data SheetQ&A |
HWIC-1T | √ | √ | √ | 1-Port Serial High-Speed WAN Interface Card Data SheetQ&A |
HWIC-2T | √ | √ | √ | 2-Port Serial High-Speed WAN Interface Card Data SheetQ&A |
Channelized T1/E1 and ISDN PRI | 3900 | 2900 | 1900 | |
NM-8CE1T1-PRI | √ | 1-port Channelized E1/T1/ISDN PRI High-Speed WAN Interface Card (HWIC) Data Sheet | ||
HWIC-2CE1T1-PRI | √ | √ | 2-port Channelized E1/T1/ISDN PRI HWIC Data Sheet Note: Not supported on the Cisco 2901 | |
HWIC-1CE1T1-PRI | √ | √ | 1-port Channelized E1/T1/ISDN PRI HWIC Data Sheet Note: Not supported on the Cisco 2901 | |
ISDN BRI | 3900 | 2900 | 1900 | |
VIC2-2BRI-NT/TE | √ | √ | 2-port VIC card-BRI (NT and TE) Data Sheet | |
HWIC-4B-S/T | √ | √ | √ | 4-port ISDN BRI High-Speed WAN Interface Card Data Sheet |
HWIC-1B-U | √ | √ | √ | 1-port ISDN BRI U High-Speed WAN Interface Card Data Sheet |
WIC-1B-S/T-V3 | √1 | √ | √ | 1-port ISDN WAN Interface Card (dial and leased line) Data Sheet Note: Not available for the Cisco 3925E and 3945E |
ATM | 3900 | 2900 | 1900 | |
NM-1A-OC3-POM | √ | 1-port ATM OC-3 module with single pluggable optical module (Small Form-Factor Pluggable) slot Data Sheet | ||
NM-1A-T3/E3 | √ | 1-port T3/E3 ATM network Module Data Sheet | ||
Sync/Async | 3900 | 2900 | 1900 | |
HWIC-16A | √ | √ | 16-port Async HWIC Data SheetQ&A | |
HWIC-8A | √ | √ | √ | 8-port Async HWIC Data SheetQ&A |
SM-32A | √ | √ | √ | 32-port Async Service Module Data SheetQ&A |
HWIC-8A/S-232 | √ | √ | √ | 8-port Async/Sync Serial HWIC, EIA-232 Data SheetQ&A |
HWIC-4A/S | √ | √ | √ | 4-port Async/Sync Serial HWIC Data SheetQ&A |
HWIC-2A/S | √ | √ | √ | 2-Port Async/Sync Serial High-Speed WAN Interface Card Data SheetQ&A |
Analog Dialup and Remote Access | 3900 | 2900 | 1900 | |
WIC-2AM-V2 | √ | √ | √ | 2-port analog modem WIC Data Sheet |
WIC-1AM-V2 | √ | √ | √ | 1-port analog modem WIC Data Sheet |
Digital Modem | 3900 | 2900 | 1900 | |
PVDM2-36DM | √1 | √ | 36-port digital modem module Data SheetQ&A Note: Not available for the Cisco 3925E and 3945E | |
PVDM2-24DM | √1 | √ | 24-port digital modem module Data SheetQ&A Note: Not available for the Cisco 3925E and 3945E | |
PVDM2-12DM | √1 | √ | 12-port digital modem module Data SheetQ&A Note: Not available for the Cisco 3925E and 3945E | |
USB Flash Storage | 3900 | 2900 | 1900 | |
MEMUSB-1024FT | √ | √ | √ | 1-GB USB Flash Token |
Small Form-Factor Pluggable | 3900 | 2900 | 1900 | |
ISR G2 on-board Gb Ethernet | √ | √ | Please refer to the Cisco Supported and Unsupported Modules for Integrated Services Routers document | |
GLC-LH-SM | √ | √ | ||
GLC-SX-MM | √ | √ | ||
GLC-ZX-SM | √ | √ | ||
GLC-FE-100FX | √ | √ | ||
GLC-FE-100LX | √ | √ | ||
GLC-FE-100ZX | √ | √ | ||
GLC-FE-100EX | √ | √ | ||
GLC-GE-100FX | √ | √ | ||
GLC-BX-D | √ | √ | ||
GLC-BX-U | √ | √ | ||
GLC-SX-MMD | √ | √ | ||
GLC-LH-SMD | √ | √ | ||
CWDM-SFP-1470 | √ | √ | ||
CWDM-SFP-1490 | √ | √ | ||
CWDM-SFP-1510 | √ | √ | ||
CWDM-SFP-1530 | √ | √ | ||
CWDM-SFP-1550 | √ | √ | ||
CWDM-SFP-1570 | √ | √ | ||
CWDM-SFP-1590 | √ | √ | ||
CWDM-SFP-1610 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-3033 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-3112 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-3190 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-3268 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-3425 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-3504 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-3582 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-3661 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-3819 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-3898 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-3977 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-4056 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-4214 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-4294 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-4373 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-4453 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-4612 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-4692 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-4772 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-4851 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-5012 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-5092 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-5172 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-5252 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-5413 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-5494 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-5575 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-5655 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-5817 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-5898 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-5979 | √ | √ | ||
DWDM-SFP-6061 | √ | √ |
Cisco Hwic Card


Cisco 2901 Hwic Slots Free

Cisco 2901 Hwic Slots Online
Cisco 2951 with 3 onboard GE, 4 EHWIC slots, 3 DSP slots, 1 ISM slot, 256MB CF default, 512MB DRAM default, IP Base. Data License for Cisco 2901-2951. Unified Communications License for Cisco 2901-2951. Security License for Cisco 2901-2951. Product description Cisco 2901 Integrated Services Router build on 25 years of Cisco innovation and product leadership. The new platforms are architected to enable the next phase of branch-office evolution, providing rich media collaboration and virtualization to the branch while maximizing operational cost savings. Cisco 2901 Wic Slots. This content is not available. We apologize for the inconvenience, but this content is not available. Exclusive Bonus. Payout Speed 1-3 days. The Wish Master. You remember the kind of poker you played at the parties? Videopoker is exactly this but in a.